A América do Sul chegou, hoje, a marca de quase 270 mil casos de CoronaVírus. O Brasil fica na primeira posição do ranking do Covid-19 com 136.519 casos e 9265 mortes, por provavelmente ser o país mais populoso, em seguida vem o Peru com 58.526 casos (1627 mortes), em terceiro lugar fica Equador com 30.298 casos (1.654 mortos). Na quarta colocação está Chile com 24.581 casos e 285 mortes e em quinto a Colombia com 9.456 casos (407 mortes).
Veja a lista completa e ao final um infográfico
| CASOS | MORTES | ||
| BRASIL | 136519 | 9265 | |
| PERU | 58526 | 1627 | |
| ECUADOR | 30298 | 1654 | |
| CHILE | 24581 | 285 | |
| COLOMBIA | 9456 | 407 | |
| ARGENTINA | 5371 | 282 | |
| BOLÍVIA | 2081 | 102 | |
| URUGUAY | 684 | 17 | |
| PARAGUAY | 462 | 10 | |
| VENEZUELA | 381 | 10 | |
| GUYANA | 93 | 10 | |
| SURINAME | 10 | 1 | 
